Все куклы запечатаны в пластиковую термоплёнку от пыли. Сами куклы без поломок и дефектов!
Отличаются наличием или отсутствием мелких аксессуаров, карточек, героев и т.д.
Вы получаете всё, что видите на рисунке (фото ниже) без изъятий, кроме подставок, которые могут приобретаться отдельно (см. раздел аксессуары).
В некоторых случаях мы дарим подставки. При покупке на месте возможно вскрытие целлофана для проверки суставов.
Помните также, что все куклы 2010-2011 и частично 2012 года сделаны Маттел (Mattel) на базе резиновых шарниров
и их "мягкость" по сравнению с куклами последних релизов не является дефектом куклы.
NB! Помните. Все куклы и аутфиты в единичном экземпляре, т.е. на каждую торговую позицию присвоен свой индивидуальный номер ID.
Поэтому если ниже Вы видите более одной куклы/аутфита из одной серии, то у Вас есть немного больше выбора ))) ... смотрите фото ниже )
Размер каждой фотографии ~60-110KB! Чтобы видеть актуальную информацию рекомендуется время от времени очищать кэш Вашего браузера одновременным нажатием клавиш Ctrl+F5.
Страница может тормозить при "медленном" интернете.
Товарные позиции в данном разделе невозможно добавить в корзину, поэтому при заказе указывайте номер, имя персонажа и цену лота
Ниже список всех кукол с ID, именем персонажа, прежней ценой, действующей скидкой и окончательной ценой.
Товарные позиции в данном разделе невозможно добавить в корзину, поэтому при заказе указывайте номер, имя персонажа и цену лота
Ниже список всех кукол с ID, именем персонажа, прежней ценой, действующей скидкой и окончательной ценой.
Товарные позиции в данном разделе невозможно добавить в корзину, поэтому при заказе указывайте номер, имя персонажа и цену лота
Ниже список всех кукол с ID, именем персонажа, прежней ценой, действующей скидкой и окончательной ценой.
Товарные позиции в данном разделе невозможно добавить в корзину, поэтому при заказе указывайте номер, имя персонажа и цену лота
Ниже список всех кукол с ID, именем персонажа, прежней ценой, действующей скидкой и окончательной ценой.
Товарные позиции в данном разделе невозможно добавить в корзину, поэтому при заказе указывайте номер, имя персонажа и цену лота
дополнительно эксклюзивные аутфиты в фирменных коробках есть ТУТ >>>>
id | имя | серия | после | % скидки | до |
---|---|---|---|---|---|
H291 | ABBEY BOMINABLE | SKULL SHORES | 1500 | - | 1500 |
H425 | ABBEY BOMINABLE | SKULL SHORES | 1200 | - | 1200 |
H428 | ABBEY BOMINABLE | SKULL SHORES | 1500 | - | 1500 |
T067 | ABBEY BOMINABLE | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
H426 | ABBEY BOMINABLE | CLASSROOM HOME ICK | 1000 | 20% | 1200 |
H432 | ABBEY BOMINABLE | CLASSROOM HOME ICK | 1000 | 20% | 1200 |
H111 | ABBEY BOMINABLE | DEAD TIRED | 1000 | 20% | 1200 |
H088 | ABBEY BOMINABLE | DOT DEAD GORGEOUS | 1200 | 20% | 1400 |
H431 | ABBEY BOMINABLE | PICTURE DAY | 1200 | 20% | 1400 |
H083 | ABBEY BOMINABLE | PICTURE DAY | 1100 | 20% | 1300 |
H305 | ABBEY BOMINABLE | BASIC | 3100 | 40% | 5100 |
H104 | ABBEY BOMINABLE | DEAD TIRED | 900 | 40% | 1400 |
H376 | ABBEY BOMINABLE | DEAD TIRED | 800 | 40% | 1300 |
H410 | ABBEY BOMINABLE | DEAD TIRED | 900 | 40% | 1400 |
H328 | BLONDIE LOCKS | BASIC | 2100 | - | 2100 |
343 | C.A. CUPID | BASIC | 2500 | 30% | 3500 |
347 | C.A. CUPID | BASIC | 2800 | 30% | 4000 |
368 | C.A. CUPID | BASIC | 2100 | 30% | 3000 |
391 | C.A. CUPID | BASIC | 3200 | 30% | 4500 |
401 | C.A. CUPID | BASIC | 3200 | 30% | 4500 |
T131 | CAM GIRL | CREAT-A-MONSTER | 1900 | - | 1900 |
H072 | CATRINE DEMEW | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 2300 | 30% | 3200 |
H405 | CATTY NOIR FRIDAY 13 | GHOULS NIGHT OUT | 4000 | - | 4000 |
H405 | CATTY NOIR FRIDAY 13 | GHOULS NIGHT OUT | 4500 | - | 4500 |
H452 | CATTY NOIR FRIDAY 13 | GHOULS NIGHT OUT | 4000 | - | 4000 |
H332 | CEDAR WOOD | BASIC | 1900 | 20% | 2300 |
571 | CLAWD WOLF | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2100 | 30% | 2900 |
370 | CLAWD WOLF | SWEET 1600 | 3900 | 30% | 5500 |
H123 | CLAWD WOLF | SWEET 1600 | 3200 | 30% | 4500 |
T168 | CLAWDEEN WOLF | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 2000 | - | 2000 |
H260 | CLAWDEEN WOLF | BASIC | 2300 | 20% | 2800 |
H263 | CLAWDEEN WOLF | BASIC | 2300 | 20% | 2800 |
H334 | CLAWDEEN WOLF | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2000 | 20% | 2500 |
H295 | CLAWDEEN WOLF | DAWN OF THE DANCE | 2000 | 20% | 2500 |
H296 | CLAWDEEN WOLF | DAWN OF THE DANCE | 2000 | 20% | 2500 |
H151 | CLAWDEEN WOLF | DIE-NER | 1200 | 20% | 1500 |
H418 | CLAWDEEN WOLF | DIE-NER | 1200 | 20% | 1500 |
522 | CLAWDEEN WOLF | GHOUL SPORT | 1600 | 20% | 1900 |
H107 | CLAWDEEN WOLF | GHOULS RULE | 1600 | 20% | 1900 |
H188 | CLAWDEEN WOLF | GHOULS RULE | 2000 | 20% | 2400 |
H152 | CLAWDEEN WOLF | SKULL SHORES | 1800 | 20% | 2200 |
H301 | CLAWDEEN WOLF | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2500 | 30% | 3500 |
479 | CLAWDEEN WOLF | DAWN OF THE DANCE | 1800 | 30% | 2500 |
489 | CLAWDEEN WOLF | DAWN OF THE DANCE | 1700 | 30% | 2300 |
H100 | CLAWDEEN WOLF | GHOULS RULE | 1800 | 30% | 2500 |
342 | CLAWDEEN WOLF | GLOOM BEACH | 1200 | 30% | 1600 |
H132 | CLAWDEEN WOLF | SCARY TALES | 1500 | 30% | 2100 |
H060 | CLAWDEEN WOLF | DEAD TIRED | 1200 | 40% | 1900 |
H382 | CLAWDEEN WOLF | DEAD TIRED | 1200 | 40% | 1900 |
H378 | CLAWDEEN WOLF | SKULL SHORES | 1200 | 40% | 1900 |
T152 | CLEO DE NILE | BASIC | 3300 | - | 3300 |
510 | CLEO DE NILE | BASIC | 3200 | 20% | 3900 |
H422 | CLEO DE NILE | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2800 | 20% | 3500 |
H055 | CLEO DE NILE | CLASSROOM | 1800 | 20% | 2200 |
H454 | CLEO DE NILE | DAWN OF THE DANCE | 1600 | 20% | 2000 |
H300 | CLEO DE NILE | DAWN OF THE DANCE | 1600 | 20% | 2000 |
H400 | CLEO DE NILE | DAWN OF THE DANCE | 1600 | 20% | 2000 |
H153 | CLEO DE NILE | SKULL SHORES | 1900 | 20% | 2300 |
H119 | CLEO DE NILE | BASIC (SCHOOLS OUT) | 3100 | 30% | 4300 |
H303 | CLEO DE NILE | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2500 | 30% | 3500 |
H136 | CLEO DE NILE | BASIC (SCHOOLS OUT) | 3100 | 30% | 4300 |
H054 | CLEO DE NILE | GHOUL SPIRIT | 2500 | 30% | 3500 |
H436 | CLEO DE NILE | BASIC | 1200 | 40% | 2000 |
H118 | CLEO DE NILE | DAWN OF THE DANCE | 1100 | 40% | 1700 |
301 | CLEO DE NILE | DEAD TIRED | 2200 | 40% | 3600 |
490 | CLEO DE NILE | DEAD TIRED | 2200 | 40% | 3600 |
H368 | CLEO DE NILE | DEAD TIRED | 1500 | 40% | 2500 |
334 | CLEO DE NILE | SKULL SHORES | 1700 | 40% | 2700 |
470 | CLEO DE NILE | SKULL SHORES | 1800 | 40% | 3000 |
480 | CLEO DE NILE | SKULL SHORES | 1400 | 40% | 2300 |
H364 | CLEO DE NILE | SKULL SHORES | 1700 | 40% | 2700 |
H000 | CLEO DE NILE VANITY | DEAD TIRED | 1700 | - | 1700 |
H330 | DEUCE GORGON | BASIC | 3200 | 20% | 3900 |
T164 | DEUCE GORGON | BASIC | 3000 | 20% | 3700 |
341 | DEUCE GORGON | BASIC | 3300 | 30% | 4700 |
473 | DEUCE GORGON | BASIC | 3500 | 30% | 5000 |
474 | DEUCE GORGON | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
483 | DEUCE GORGON | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
484 | DEUCE GORGON | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
493 | DEUCE GORGON | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
475 | DEUCE GORGON | DAWN OF THE DANCE | 4700 | 40% | 7700 |
H167 | DRACULAURA | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
H262 | DRACULAURA | BASIC | 2300 | 20% | 2800 |
H315 | DRACULAURA | BASIC | 2300 | 20% | 2800 |
H402 | DRACULAURA | DEAD TIRED | 1200 | 20% | 1400 |
H085 | DRACULAURA | DOT DEAD GORGEOUS | 1000 | 20% | 1200 |
H162 | DRACULAURA | GHOULS RULE | 1500 | 20% | 1800 |
H074 | DRACULAURA | GLOOM BEACH | 1000 | 20% | 1200 |
H084 | DRACULAURA | SCARY TALES | 1900 | 20% | 2300 |
405 | DRACULAURA | SKULL SHORES | 1000 | 20% | 1200 |
435 | DRACULAURA | SKULL SHORES | 1000 | 20% | 1200 |
H093 | DRACULAURA | SWEET 1600 | 1800 | 20% | 2200 |
H327 | DRACULAURA | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2100 | 30% | 3000 |
H057 | DRACULAURA | DEAD TIRED | 1100 | 40% | 1700 |
H114 | DRACULAURA | DEAD TIRED | 1100 | 40% | 1700 |
H058 | DRACULAURA | GHOUL SPIRIT | 2000 | 40% | 3300 |
H369 | DRACULAURA | SKULL SHORES | 1000 | 40% | 1600 |
H313 | FRANKIE STEIN | BASIC | 1800 | 20% | 2200 |
H314 | FRANKIE STEIN | BASIC | 2100 | 20% | 2600 |
H317 | FRANKIE STEIN | BASIC | 1600 | 20% | 1900 |
H318 | FRANKIE STEIN | BASIC | 1600 | 20% | 2000 |
492 | FRANKIE STEIN | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2400 | 20% | 2900 |
501 | FRANKIE STEIN | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2400 | 20% | 2900 |
H299 | FRANKIE STEIN | DAWN OF THE DANCE | 1500 | 20% | 1800 |
H399 | FRANKIE STEIN | DAWN OF THE DANCE | 1400 | 20% | 1700 |
H403 | FRANKIE STEIN | DAWN OF THE DANCE | 1000 | 20% | 1200 |
H316 | FRANKIE STEIN | GHOULS ALIVE | 800 | 20% | 1000 |
H419 | FRANKIE STEIN | GHOULS RULE | 1300 | 20% | 1600 |
H430 | FRANKIE STEIN | GHOULS RULE | 1300 | 20% | 1600 |
H101 | FRANKIE STEIN | GHOULS RULE | 1200 | 20% | 1500 |
H114 | FRANKIE STEIN | GHOULS RULE | 1200 | 20% | 1400 |
H096 | FRANKIE STEIN | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 1200 | 20% | 1400 |
H086 | FRANKIE STEIN | SCARY TALES | 1200 | 20% | 1500 |
H081 | FRANKIE STEIN | SKULL SHORES | 1500 | 20% | 1800 |
H109 | FRANKIE STEIN | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 1100 | 20% | 1300 |
H424 | FRANKIE STEIN | SWEET 1600 | 1300 | 20% | 1600 |
H056 | FRANKIE STEIN | DEAD TIRED | 1400 | 30% | 1900 |
H322 | FRANKIE STEIN | DEAD TIRED | 1600 | 30% | 2200 |
316 | FRANKIE STEIN | CLASSROOM | 1300 | 40% | 2100 |
381 | FRANKIE STEIN | CLASSROOM | 1300 | 40% | 2100 |
392 | FRANKIE STEIN | CLASSROOM | 1400 | 40% | 2200 |
440 | FRANKIE STEIN | CLASSROOM | 1200 | 40% | 2000 |
H363 | FRANKIE STEIN | CLASSROOM | 1400 | 40% | 2200 |
448 | FRANKIE STEIN | DEAD TIRED | 1900 | 40% | 3100 |
454 | FRANKIE STEIN | DEAD TIRED | 1100 | 40% | 1700 |
463 | FRANKIE STEIN | DEAD TIRED | 1500 | 40% | 2400 |
H411 | FRANKIE STEIN | GLOOM BEACH | 900 | 40% | 1500 |
H414 | FRANKIE STEIN | GLOOM BEACH | 800 | 40% | 1200 |
H415 | FRANKIE STEIN | GLOOM BEACH | 900 | 40% | 1500 |
H297 | FRANKIE STEIN | KILLER STYLE | 1400 | 40% | 2300 |
H365 | FRANKIE STEIN | SKULL SHORES | 1000 | 40% | 1600 |
H103 | FRANKIE STEIN | BASIC (SCHOOLS OUT) | 2100 | - | 2100 |
H443 | FRANKIE STEIN (NUDE) | FREAKY FUSION | 700 | 30% | 1000 |
H371 | GHOULIA YELPS | BASIC | 5100 | 20% | 6300 |
H375 | GHOULIA YELPS | BASIC | 4800 | 20% | 6000 |
413 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1300 | 20% | 1600 |
430 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1500 | 20% | 1800 |
437 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1400 | 20% | 1700 |
542 | GHOULIA YELPS | DAWN OF THE DANCE | 3200 | 20% | 3900 |
H102 | GHOULIA YELPS | DAWN OF THE DANCE | 3200 | 20% | 3900 |
427 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 2200 | 20% | 2700 |
429 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 2200 | 20% | 2700 |
H377 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 2200 | 20% | 2700 |
H052 | GHOULIA YELPS | GHOUL SPIRIT | 2800 | 20% | 3500 |
H154 | GHOULIA YELPS | SKULL SHORES | 1200 | 20% | 1500 |
H416 | GHOULIA YELPS | SKULL SHORES | 1300 | 20% | 1600 |
H417 | GHOULIA YELPS | SKULL SHORES | 1200 | 20% | 1400 |
H078 | GHOULIA YELPS | SKULLTIMATE ROLLER MAZE |
1200 | 20% | 1400 |
H446 | GHOULIA YELPS | BASIC | 3900 | 30% | 5500 |
H447 | GHOULIA YELPS | BASIC | 3900 | 30% | 5500 |
310 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1500 | 30% | 2100 |
H361 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1600 | 30% | 2200 |
H122 | GHOULIA YELPS | CLASSROOM | 1200 | 30% | 1700 |
426 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 1900 | 30% | 2700 |
428 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 1800 | 30% | 2500 |
H092 | GHOULIA YELPS | DEAD TIRED | 1700 | - | 1700 |
546 | GILLINGTON "GIL" WEBBER | SKULL SHORES | 4000 | 20% | 4900 |
557 | GILLINGTON "GIL" WEBBER | SKULL SHORES | 3800 | 20% | 4700 |
565 | GILLINGTON "GIL" WEBBER | SKULL SHORES | 3800 | 20% | 4700 |
545 | GILLINGTON "GIL" WEBBER | SKULL SHORES | 3200 | 30% | 4500 |
H393 | HAIRS | INNER MONSTER | 600 | 40% | 1000 |
476 | HOLT HIDE | BASIC | 5200 | 20% | 6500 |
488 | HOLT HIDE | BASIC | 5200 | 20% | 6500 |
H325 | HOLT HIDE | BASIC | 5100 | 30% | 7200 |
486 | HOLT HIDE | BASIC | 4600 | 30% | 6500 |
487 | HOLT HIDE | BASIC | 4600 | 30% | 6500 |
494 | HOLT HIDE | BASIC | 4600 | 30% | 6500 |
324 | JACKSON JEKYLL | SKULL SHORES | 1500 | - | 1500 |
503 | JACKSON JEKYLL | SKULL SHORES | 1700 | - | 1700 |
504 | JACKSON JEKYLL | SKULL SHORES | 1700 | - | 1700 |
H366 | JACKSON JEKYLL | SKULL SHORES | 1700 | - | 1700 |
H124 | JACKSON JEKYLL | GLOOM BEACH | 1400 | 20% | 1700 |
521 | JACKSON JEKYLL | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
H455 | JACKSON JEKYLL | BASIC | 3500 | 30% | 4900 |
H394 | JINAFIRE LONG | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 2200 | 20% | 2700 |
T072 | JINAFIRE LONG | SCAREMESTER | 1400 | 30% | 2000 |
H062 | JINAFIRE LONG | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 2500 | 30% | 3500 |
H423 | LAGOONA BLUE | 13 WISHES | 1300 | - | 1300 |
H250 | LAGOONA BLUE | BASIC | 4000 | 20% | 5000 |
H324 | LAGOONA BLUE | BASIC | 2800 | 20% | 3500 |
H383 | LAGOONA BLUE | BASIC | 4000 | 20% | 5000 |
H435 | LAGOONA BLUE | BASIC | 1800 | 20% | 2200 |
H362 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1800 | 20% | 2200 |
H117 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1100 | 20% | 1300 |
H131 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1800 | 20% | 2200 |
H445 | LAGOONA BLUE | DANCE CLASS | 1200 | 20% | 1400 |
H448 | LAGOONA BLUE | DANCE CLASS | 1100 | 20% | 1300 |
H050 | LAGOONA BLUE | DAWN OF THE DANCE | 2800 | 20% | 3500 |
H326 | LAGOONA BLUE | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 1200 | 20% | 1500 |
308 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1500 | 30% | 2100 |
456 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1600 | 30% | 2200 |
457 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1600 | 30% | 2200 |
465 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1500 | 30% | 2100 |
467 | LAGOONA BLUE | CLASSROOM | 1200 | 30% | 1700 |
H385 | LAGOONA BLUE | DEAD TIRED | 1100 | 40% | 1800 |
H307 | LAGOONA BLUE | DOT DEAD GORGEOUS | 1100 | 40% | 1700 |
H331 | LAGOONA BLUE | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 1200 | 40% | 2000 |
T058 | LAGOONA BLUE | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 1200 | 40% | 2000 |
H254 | MADELINE HATTER | BASIC | 1700 | 20% | 2100 |
H099 | MEOWLODY | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H156 | MEOWLODY | BASIC | 2800 | 20% | 3500 |
H158 | MEOWLODY | BASIC | 2700 | 20% | 3300 |
H248 | MEOWLODY | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H251 | MEOWLODY | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H252 | MEOWLODY | BASIC | 2300 | 20% | 2800 |
T130 | MEOWLODY | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
T133 | MEOWLODY | BASIC | 1600 | 20% | 2000 |
T135 | MEOWLODY | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
H427 | MEOWLODY | GHOUL SPIRIT | 2200 | 20% | 2700 |
T140 | MEOWLODY | GHOUL SPIRIT | 1600 | 20% | 2000 |
T142 | MEOWLODY | GHOUL SPIRIT | 1600 | 20% | 2000 |
T143 | MEOWLODY | GHOUL SPIRIT |
1600 | 20% | 2000 |
T145 | NEFERA DE NILE | BASIC | 3600 | 30% | 5100 |
T148 | NEFERA DE NILE | BASIC | 3600 | 30% | 5100 |
T151 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4900 | 30% | 7000 |
H157 | NEFERA DE NILE | BASIC | 3900 | 30% | 5500 |
H293 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4800 | 40% | 7900 |
H129 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4800 | 40% | 7900 |
H137 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4800 | 40% | 7900 |
H138 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4200 | 40% | 7000 |
H139 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4200 | 40% | 7000 |
H143 | NEFERA DE NILE | BASIC | 4100 | 40% | 6800 |
H166 | NEFERA DE NILE | BASIC | 3600 | 40% | 6000 |
H145 | OPERETTA | BASIC | 2700 | 20% | 3300 |
H335 | OPERETTA | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
H336 | OPERETTA | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
H409 | OPERETTA | BASIC | 2800 | 20% | 3500 |
H144 | OPERETTA | DANCE CLASS | 1200 | 20% | 1500 |
H155 | OPERETTA | DANCE CLASS | 1100 | 20% | 1300 |
H312 | OPERETTA | SKULLTIMATE ROLLER MAZE | 1200 | 20% | 1500 |
H142 | OPERETTA | SKULLTIMATE ROLLERMAZE | 1200 | 20% | 1500 |
H121 | OPERETTA | BASIC | 3100 | 30% | 4300 |
H309 | OPERETTA | DOT DEAD GORGEOUS | 1200 | 40% | 1900 |
H437 | OPERETTA (NUDE) | FREAKY FUSION | 700 | 30% | 1000 |
H098 | PURRSEPHONE | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H244 | PURRSEPHONE | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H245 | PURRSEPHONE | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H249 | PURRSEPHONE | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H339 | PURRSEPHONE | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
T122 | PURRSEPHONE | BASIC | 1600 | 20% | 2000 |
T141 | PURRSEPHONE | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
T144 | PURRSEPHONE | BASIC | 2000 | 20% | 2500 |
T125 | PURRSEPHONE | GHOUL SPIRIT | 1600 | 20% | 2000 |
T136 | PURRSEPHONE | GHOUL SPIRIT | 1600 | 20% | 2000 |
T139 | PURRSEPHONE | GHOUL SPIRIT | 1600 | 20% | 2000 |
H145 | PURSEPHONE | BASIC | 2200 | 20% | 2700 |
H320 | ROBECCA STEAM | BASIC | 2800 | 30% | 4000 |
H065 | ROBECCA STEAM | DANCE CLASS | 1600 | 30% | 2200 |
H073 | ROBECCA STEAM | BASIC | 3300 | 40% | 5500 |
H373 | ROBECCA STEAM | BASIC | 2700 | 40% | 4500 |
T158 | ROBECCA STEAM | BASIC | 2600 | 40% | 4300 |
H261 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 3000 | - | 3000 |
H367 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 3000 | - | 3000 |
H372 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 3000 | - | 3000 |
H341 | ROCHELLE GOYLE | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 1800 | - | 1800 |
H429 | ROCHELLE GOYLE | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 1800 | - | 1800 |
H342 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 1600 | 20% | 2000 |
H345 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 1600 | 20% | 2000 |
H126 | ROCHELLE GOYLE | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 2000 | 20% | 2500 |
H068 | ROCHELLE GOYLE | DANCE CLASS | 1800 | 30% | 2500 |
H069 | ROCHELLE GOYLE | BASIC | 2600 | 40% | 4200 |
H150 | SCARAH SCREAMS | I LOVE FASHION | 1500 | 20% | 1800 |
H116 | SCARAH SCREAMS | I LOVE FASHION | 1500 | 20% | 1800 |
H133 | SCARAH SCREAMS | I LOVE FASHION | 1500 | 20% | 1800 |
H444 | SCARAH SCREAMS (NUDE) | FREAKY FUSION | 700 | 30% | 1000 |
T163 | SKELITA CALAVERAS | I LOVE FASHION | 2000 | - | 2000 |
T160 | SKELITA CALAVERAS | SCARIS (CITY OF FRIGHTS) | 2400 | - | 2400 |
H379 | SPECTRA VONDERGEIST | BASIC | 3300 | 40% | 5500 |
H381 | SPECTRA VONDERGEIST | BASIC | 3300 | 40% | 5500 |
H384 | SPECTRA VONDERGEIST | BASIC | 3300 | 40% | 5500 |
H128 | SPECTRA VONDERGEIST | BASIC | 4200 | 40% | 7000 |
T062 | SPECTRA VONDERGEIST | BASIC | 3100 | 40% | 5100 |
H134 | SPECTRA WONDERGEIST | BASIC | 4200 | 40% | 7000 |
H135 | SPECTRA WONDERGEIST | BASIC | 4200 | 40% | 7000 |
H140 | SPECTRA WONDERGEIST | BASIC | 3000 | 40% | 5000 |
H141 | SPECTRA WONDERGEIST | BASIC | 3700 | 40% | 6100 |
H420 | TORALEI STRIPE | BASIC | 3500 | - | 3500 |
T132 | TORALEI STRIPE | BASIC | 5900 | - | 5900 |
462 | TORALEI STRIPE | BASIC | 4800 | 30% | 6800 |
482 | TORALEI STRIPE | BASIC | 4800 | 30% | 6800 |
491 | TORALEI STRIPE | BASIC | 4800 | 30% | 6800 |
H070 | TWYLA | 13 WISHES | 2000 | 20% | 2400 |
T065 | VENUS MCFLYTRAP | BASIC | 3000 | - | 3000 |
H090 | VENUS MCFLYTRAP | BASIC | 2100 | - | 2100 |
Товарные позиции соответствуют фотографиям выше. Ниже список всех кукол с ID, именем персонажа, актуальной ценой, действующей скидкой и прежней ценой до скидки.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМНИТЕ, НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ НЕ ВЫСЫЛАЕМ!